Zarpará de nuevo el lunes, día 24
DESPLAZAMIENTO | 1.928 Tns. |
---|---|
ESLORA | 66,5 mts. |
MANGA | 11 mts. |
PROPULSIÓN | 1 planta propulsora, con 1 motor diesel (2400 KW aprox.)
2 motores auxiliares (350 KW aprox.) a unas 1500 rmp. Un eje y una hélice de paso controlable 1 hélice empujadora de proa de unos 325 KW aprox. (empuje transversal). |
PLANTA ELÉCTRICA | Planta eléctrica con un alternador de cola |
AERONAVES | Cubierta de vuelo para 1 helicóptero (certificada para algunas aeronaves de la Armada y de SEGEPESCA). |
DOTACIÓN | 38 (76 con personal de transporte) |
ARMAMENTO | 2 Ametralladoras BROWNING 12,7mm. |
SENSORES | Radar de navegación Furuno FAR-2825, 96 millas.
Radar de navegación Furuno FAR-2130S, 96 millas. |
OTROS | Bodega de carga con capacidad para 321 metros cúbicos
Sistema contraincendios de 2X160 metros cúbicos a la hora. 1 grúa hidráulica articulada de carga. Halador y virador de redes para posibles asistencias a pesqueros |